Parajumpers är generellt normala i storlekarna för både kille och tjej.
Parajumpers är något stora i storlekarna för killplagg på tjej.
OBS! Olika mått för olika plaggtyper.
STORLEK | XS | S | M | L | |
LÄNGD (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
T.ex. Storlek L ska passa barn och ungdomar som är ca 176 cm långa.
SIZE | XS | S | M | L | |
A | ACROSS SHOULDER (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
B | 1/2 CHEST 2,5 CM UNDER ARMHOLE (cm) | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
D | CENTRE BACK LENGTH (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
E | SLEEVE LENGTH FROM CENTRE BACK NECK (cm) | 73,3 | 78,6 | 83,9 | 89,2 |
SIZE | XS | S | M | L | |
A | ACROSS SHOULDER (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
B | 1/2 CHEST 2,5 CM UNDER ARMHOLE (cm) | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
D | CENTRE BACK LENGTH (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
E | SLEEVE LENGTH FROM CENTRE BACK NECK (cm) | 73,3 | 78,6 | 83,9 | 89,2 |
SIZE | XS | S | M | L | |
A | ACROSS SHOULDER (cm) | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
B | 1/2 CHEST 2,5 CM UNDER ARMHOLE (cm) | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |
D | CENTRE BACK LENGTH (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
E | SLEEVE LENGTH FROM CENTRE BACK NECK (cm) | 35,6 | 38 | 40,4 | 42,8 |
STORLEK | XS | S | M | L | |
LÄNGD (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
T.ex. Storlek M ska passa barn och ungdomar som är ca 164 cm långa.